Provider Demographics
| NPI: | 1003902917 |
|---|---|
| Name: | SAN DIEGO AMERICAN INDIAN HEALTH CENTER |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | SAN DIEGO AMERICAN INDIAN HEALTH CENTER |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CFO |
| Authorized Official - Prefix: | MR |
| Authorized Official - First Name: | TAMI |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | BEREKI |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 909-921-3808 |
| Mailing Address - Street 1: | 2630 1ST AVE |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | SAN DIEGO |
| Mailing Address - State: | CA |
| Mailing Address - Zip Code: | 92103-6599 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 619-234-2158 |
| Mailing Address - Fax: | 619-234-0206 |
| Practice Address - Street 1: | 2630 1ST AVE |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | SAN DIEGO |
| Practice Address - State: | CA |
| Practice Address - Zip Code: | 92103-6599 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 619-234-2158 |
| Practice Address - Fax: | 619-234-0206 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2006-10-05 |
| Last Update Date: | 2025-11-07 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| CA | A78887 | 207R00000X |
| CA | A107921 | 2084P0800X |
| 111N00000X, 133N00000X, 171100000X, 163WC1500X, 101YM0800X, 106H00000X, 101YA0400X | ||
| CA | 57514 | 122300000X |
| CA | LCS17413 | 104100000X |
| CA | G23820A | 174400000X |
| CA | 20936 | 363LF0000X |
| CA | 58278 | 1223G0001X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
| No | 111N00000X | Chiropractic Providers | Chiropractor | Group - Multi-Specialty | |
| No | 122300000X | Dental Providers | Dentist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 133N00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Nutritionist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
| No | 171100000X | Other Service Providers | Acupuncturist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 174400000X | Other Service Providers | Specialist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 163WC1500X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Community Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
| No | 1223G0001X | Dental Providers | Dentist | General Practice | Group - Multi-Specialty |
| No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| CA | FHC70019F | Medicaid | |
| CA | BCP70019F | Medicaid | |
| CA | EAPC70019F | Medicaid | |
| CA | HAP70019F | Medicaid | |
| CA | W6204 | Medicare PIN | |
| CA | 551041 | Medicare PIN |