Provider Demographics
NPI: | 1013922624 |
---|---|
Name: | MUSCOGEE CREEK NATION |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | MUSCOGEE CREEK NATION |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | JUDY |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | AARON |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 918-756-3334 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 1312 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | OKMULGEE |
Mailing Address - State: | OK |
Mailing Address - Zip Code: | 74447-1312 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 918-756-3334 |
Mailing Address - Fax: | 918-759-2081 |
Practice Address - Street 1: | 1801 E 4TH ST |
Practice Address - Street 2: | LACKEY HALL SOUTH |
Practice Address - City: | OKMULGEE |
Practice Address - State: | OK |
Practice Address - Zip Code: | 74447-3942 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 918-756-3334 |
Practice Address - Fax: | 918-756-3993 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-07-30 |
Last Update Date: | 2008-06-20 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 122300000X | Dental Providers | Dentist | Group - Multi-Specialty | |
No | 133V00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Dietitian, Registered | Group - Multi-Specialty | |
No | 152W00000X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Group - Multi-Specialty | |
No | 183500000X | Pharmacy Service Providers | Pharmacist | Group - Multi-Specialty | |
No | 183700000X | Pharmacy Service Providers | Pharmacy Technician | Group - Multi-Specialty | |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 246Y00000X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Specialist/Technologist, Health Information | Group - Multi-Specialty | |
No | 247100000X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Radiologic Technologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LW0102X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Women's Health | Group - Multi-Specialty |
No | 364S00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
OK | 300522348 | Medicare PIN |