Provider Demographics
NPI: | 1063571750 |
---|---|
Name: | DR GERTRUDE A BARBER CENTER INC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | DR GERTRUDE A BARBER CENTER INC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT - CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Authorized Official - Prefix: | MR |
Authorized Official - First Name: | JOHN |
Authorized Official - Middle Name: | J |
Authorized Official - Last Name: | BARBER |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | ESQUIRE |
Authorized Official - Phone: | 814-453-7661 |
Mailing Address - Street 1: | 100 BARBER PL |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | ERIE |
Mailing Address - State: | PA |
Mailing Address - Zip Code: | 16507-1863 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 814-453-7661 |
Mailing Address - Fax: | 814-874-5505 |
Practice Address - Street 1: | 100 BARBER PL |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | ERIE |
Practice Address - State: | PA |
Practice Address - Zip Code: | 16507-1863 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 814-453-7661 |
Practice Address - Fax: | 814-874-5505 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-12-08 |
Last Update Date: | 2024-04-25 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
103T00000X, 2084N0400X, 2084P0800X, 225100000X, 225X00000X, 235Z00000X, 251300000X, 251B00000X, 251S00000X, 252Y00000X, 261Q00000X, 315P00000X | ||
PA | 405140 | 261QM0801X, 261QM0801X |
PA | 402100 | 261QM0855X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Group - Single Specialty | |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Single Specialty | |
No | 2084N0400X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Neurology | Group - Single Specialty |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Single Specialty |
No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Single Specialty | |
No | 225X00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Group - Single Specialty | |
No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Single Specialty | |
No | 251300000X | Agencies | Local Education Agency (LEA) | Group - Single Specialty | |
No | 251B00000X | Agencies | Case Management | Group - Single Specialty | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | Group - Single Specialty | |
No | 252Y00000X | Agencies | Early Intervention Provider Agency | Group - Single Specialty | |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | Group - Single Specialty |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | Group - Single Specialty |
No | 315P00000X | Nursing & Custodial Care Facilities | Intermediate Care Facility, Intellectual Disabilities | Group - Single Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
PA | 100000522 | Medicaid | |
PA | 090249 | Medicare PIN |