Provider Demographics
NPI: | 1073544896 |
---|---|
Name: | AZUSA OPTOMETRY GROUP, INC. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | AZUSA OPTOMETRY GROUP, INC. |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | MARTIN |
Authorized Official - Middle Name: | SUNG |
Authorized Official - Last Name: | KIM |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | OD |
Authorized Official - Phone: | 626-810-5503 |
Mailing Address - Street 1: | 17188 COLIMA RD |
Mailing Address - Street 2: | SUITE C |
Mailing Address - City: | HACIENDA HEIGHTS |
Mailing Address - State: | CA |
Mailing Address - Zip Code: | 91745-6787 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 17188 COLIMA RD |
Practice Address - Street 2: | SUITE C |
Practice Address - City: | HACIENDA HEIGHTS |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 91745-6787 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 626-810-5503 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-07-06 |
Last Update Date: | 2020-08-22 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
CA | 11162-T | 152W00000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 152W00000X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Group - Single Specialty |