Provider Demographics
NPI: | 1083278261 |
---|---|
Name: | AGAPE CHRISTIAN COUNSELING CENTER |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | AGAPE CHRISTIAN COUNSELING CENTER |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT/OWNER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | LISA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | BEBLEY (WALKER) |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | LICDC, LPC |
Authorized Official - Phone: | 614-973-9582 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 29303 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | COLUMBUS |
Mailing Address - State: | OH |
Mailing Address - Zip Code: | 43229-0303 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 614-973-9582 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 30 E COLLEGE AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | WESTERVILLE |
Practice Address - State: | OH |
Practice Address - Zip Code: | 43081-1601 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 614-972-1334 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | AGAPE CHRISTIAN COUNSELING CENTER |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2019-04-23 |
Last Update Date: | 2024-12-12 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 106S00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Technician | Group - Multi-Specialty | |
No | 251B00000X | Agencies | Case Management | Group - Multi-Specialty | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | ||
No | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | ||
No | 261QC1500X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Community Health | |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | |
No | 261QR0405X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder | |
No | 276400000X | Hospital Units | Rehabilitation, Substance Use Disorder Unit | ||
No | 320800000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Mental Illness |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
OH | 1407283849 | Medicaid |