Provider Demographics
NPI: | 1093229064 |
---|---|
Name: | PERSONALIZED POTENTIAL CENTER |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | PERSONALIZED POTENTIAL CENTER |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CHIEF OPERATING OFFICER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | MEGAN |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | PIOCH |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 201-956-0039 |
Mailing Address - Street 1: | 20 ROOSEVELT AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | ELMWOOD PARK |
Mailing Address - State: | NJ |
Mailing Address - Zip Code: | 07407-1031 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 201-956-0039 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 20 ROOSEVELT AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | ELMWOOD PARK |
Practice Address - State: | NJ |
Practice Address - Zip Code: | 07407-1031 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 201-956-0039 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2017-11-28 |
Last Update Date: | 2017-11-29 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities |
No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | |
No | 261QA0600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Day Care |
No | 261QH0700X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Hearing and Speech |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) |
No | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty |
No | 261QP2000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Physical Therapy |
No | 261QR0400X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation |
No | 261QX0100X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Occupational Medicine |
No | 305R00000X | Managed Care Organizations | Preferred Provider Organization | |
No | 305S00000X | Managed Care Organizations | Point of Service | |
No | 332900000X | Suppliers | Non-Pharmacy Dispensing Site | |
No | 347C00000X | Transportation Services | Private Vehicle | |
No | 385H00000X | Respite Care Facility | Respite Care |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
NJ | ========= | Medicaid | |
NJ | ========= | Other | ALL OTHER INSURANCE COMPANIES |