Provider Demographics
NPI: | 1093934275 |
---|---|
Name: | THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR OF FINANCE |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | KAILAS |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | SANGHANI |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 312-413-1350 |
Mailing Address - Street 1: | 7732 SOLUTION CENTER |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | CHICAGO |
Mailing Address - State: | IL |
Mailing Address - Zip Code: | 60677-6445 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 840 S WOOD ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | CHICAGO |
Practice Address - State: | IL |
Practice Address - Zip Code: | 60612-4325 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 312-996-6711 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-04-25 |
Last Update Date: | 2022-05-18 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2080A0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Adolescent Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080I0007X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Clinical & Laboratory Immunology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080N0001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Neonatal-Perinatal Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0006X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Developmental - Behavioral Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0008X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Neurodevelopmental Disabilities | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0201X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Allergy/Immunology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0202X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Cardiology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0203X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Critical Care Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0204X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0205X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Endocrinology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0206X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Gastroenterology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0207X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Hematology-Oncology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0208X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Infectious Diseases | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0210X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Nephrology | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
IL | 01618753 | Other | BCBS GROUP |
IL | CJ9202 | Other | RAILROAD |
IL | CJ9202 | Other | RAILROAD |
IL | 01618753 | Other | BCBS GROUP |