Provider Demographics
| NPI: | 1104823087 |
|---|---|
| Name: | EXTENDED CARE PHYSICIANS - MOUNTAIN, PA |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | EXTENDED CARE PHYSICIANS - MOUNTAIN, PA |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CREDENTIALING DIRECTOR |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | ROBIN |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | GLEESON-WARREN |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 828-277-4810 |
| Mailing Address - Street 1: | PO BOX 890291 |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | CHARLOTTE |
| Mailing Address - State: | NC |
| Mailing Address - Zip Code: | 28289-0291 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 90 SOUTHSIDE AVE |
| Practice Address - Street 2: | SUITE 300 |
| Practice Address - City: | ASHEVILLE |
| Practice Address - State: | NC |
| Practice Address - Zip Code: | 28801-4160 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 828-277-4810 |
| Practice Address - Fax: | |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2005-07-07 |
| Last Update Date: | 2015-04-16 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| 207QG0300X, 2084P0805X, 363LF0000X, 363LG0600X, 207Q00000X, 207R00000X, 208D00000X, 363L00000X, 363LP0808X, 363A00000X | ||
| NC | 86999 | 363LA2200X, 363LA2100X |
| NC | 200201376 | 207RG0300X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 207RG0300X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Geriatric Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 207QG0300X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Geriatric Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 2084P0805X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Geriatric Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LG0600X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Gerontology | Group - Multi-Specialty |
| No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 208D00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | General Practice | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363LA2200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Adult Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LA2100X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Acute Care | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| NC | 011JK | Other | BCBSNC |
| NC | 89011JK | Medicaid | |
| NC | 56162 | Other | MEDCOST |
| NC | CG9205 | Other | RAILROAD MEDICARE |
| NC | 2344379 | Medicare PIN |