Provider Demographics
| NPI: | 1194162016 |
|---|---|
| Name: | ALL ABOUT YOU COMMUNITY MENTAL HEALTH SUPPORT SERVICES, INC |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | ALL ABOUT YOU COMMUNITY MENTAL HEALTH SUPPORT SERVICES, INC |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | SUSAN |
| Authorized Official - Middle Name: | L |
| Authorized Official - Last Name: | TROYANOS |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | PHD |
| Authorized Official - Phone: | 757-685-7077 |
| Mailing Address - Street 1: | 2476 NIMMO PKWY STE 115 |
| Mailing Address - Street 2: | BOX 512 |
| Mailing Address - City: | VIRGINIA BEACH |
| Mailing Address - State: | VA |
| Mailing Address - Zip Code: | 23456-2588 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 757-685-7077 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 2476 NIMMO PKWY STE 115 |
| Practice Address - Street 2: | BOX 512 |
| Practice Address - City: | VIRGINIA BEACH |
| Practice Address - State: | VA |
| Practice Address - Zip Code: | 23456-2588 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 757-685-7077 |
| Practice Address - Fax: | |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2013-06-01 |
| Last Update Date: | 2013-06-01 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 253Z00000X | Agencies | In Home Supportive Care |