Provider Demographics
NPI: | 1194733535 |
---|---|
Name: | SANFORD CLINIC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | SANFORD CLINIC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | VICE PRESIDENT, REVENUE CYCLE |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | TONY |
Authorized Official - Middle Name: | LEE |
Authorized Official - Last Name: | MORRISON |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 605-328-8380 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 5074 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | SIOUX FALLS |
Mailing Address - State: | SD |
Mailing Address - Zip Code: | 57117-5074 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 605-328-6585 |
Mailing Address - Fax: | 605-328-7177 |
Practice Address - Street 1: | 1305 W 18TH ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | SIOUX FALLS |
Practice Address - State: | SD |
Practice Address - Zip Code: | 57105-0401 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 605-328-3350 |
Practice Address - Fax: | 605-328-3351 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-08-03 |
Last Update Date: | 2025-01-23 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 163W00000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WM0705X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Medical-Surgical | Group - Multi-Specialty |
No | 163WW0000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Wound Care | Group - Multi-Specialty |
No | 164W00000X | Nursing Service Providers | Licensed Practical Nurse | Group - Multi-Specialty | |
No | 208G00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) | Group - Multi-Specialty | |
No | 246X00000X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Specialist/Technologist Cardiovascular | Group - Multi-Specialty | |
No | 246Y00000X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Specialist/Technologist, Health Information | Group - Multi-Specialty | |
No | 246YC3302X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Specialist/Technologist, Health Information | Coding Specialist, Physician Office Based | Group - Multi-Specialty |
No | 247100000X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Radiologic Technologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 2471V0105X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Radiologic Technologist | Vascular Sonography | Group - Multi-Specialty |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MN | 402959300 | Medicaid | |
IA | 0537886 | Medicaid | |
SD | CH8874 | Medicare PIN | |
SD | S8255 | Medicare PIN |