Provider Demographics
NPI: | 1194753145 |
---|---|
Name: | WETZEL COUNTY HOSPITAL ASSOCIATION |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | WETZEL COUNTY HOSPITAL ASSOCIATION |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR OF OPERATIONS |
Authorized Official - Prefix: | MR |
Authorized Official - First Name: | VINCENT |
Authorized Official - Middle Name: | T |
Authorized Official - Last Name: | GREENE |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 304-455-8195 |
Mailing Address - Street 1: | 3 E BENJAMIN DR |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | NEW MARTINSVILLE |
Mailing Address - State: | WV |
Mailing Address - Zip Code: | 26155-2705 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 304-455-8000 |
Mailing Address - Fax: | 304-455-4259 |
Practice Address - Street 1: | 3 E BENJAMIN DR |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | NEW MARTINSVILLE |
Practice Address - State: | WV |
Practice Address - Zip Code: | 26155-2705 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 304-455-8010 |
Practice Address - Fax: | 304-455-4259 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | WETZEL COUNTY HOSPITAL ASSOCIATION |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2006-06-29 |
Last Update Date: | 2020-04-08 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
207L00000X, 207P00000X, 207Q00000X, 207R00000X, 207ZB0001X, 207ZC0500X, 207ZH0000X, 207ZI0100X, 207ZP0102X, 207ZP0105X, 367500000X, 207P00000X | ||
WV | 95 | 208M00000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207L00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Anesthesiology | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207ZB0001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Blood Banking & Transfusion Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207ZC0500X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Cytopathology | Group - Multi-Specialty |
No | 207ZH0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Hematology | Group - Multi-Specialty |
No | 207ZI0100X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Immunopathology | Group - Multi-Specialty |
No | 207ZP0102X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Anatomic Pathology & Clinical Pathology | Group - Multi-Specialty |
No | 207ZP0105X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Clinical Pathology/Laboratory Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 208M00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Hospitalist | Group - Multi-Specialty | |
No | 367500000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Anesthetist, Certified Registered | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
001709297 | Other | BC/BS ANCILLARY DR # | |
WV | 0001221001 | Medicaid | |
OH | 9370345 | Medicaid | |
001709297 | Other | BC/BS ANCILLARY DR # | |
WV | 0001221001 | Medicaid |