Provider Demographics
| NPI: | 1245103449 |
|---|---|
| Name: | ISLAND CITY URGENT CARE PA |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | ISLAND CITY URGENT CARE PA |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | APRN/OWNER |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | KYLE |
| Authorized Official - Middle Name: | J |
| Authorized Official - Last Name: | OLEARY |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | APRN |
| Authorized Official - Phone: | 954-391-7160 |
| Mailing Address - Street 1: | 1442 NE 26TH ST |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | WILTON MANORS |
| Mailing Address - State: | FL |
| Mailing Address - Zip Code: | 33305-1322 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 954-391-7160 |
| Mailing Address - Fax: | 954-393-0811 |
| Practice Address - Street 1: | 1442 NE 26TH ST |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | WILTON MANORS |
| Practice Address - State: | FL |
| Practice Address - Zip Code: | 33305-1322 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 954-391-7160 |
| Practice Address - Fax: | 954-393-0811 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2025-09-25 |
| Last Update Date: | 2025-11-11 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | |
| No | 2471S1302X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Radiologic Technologist | Sonography | Group - Multi-Specialty |
| No | 261QU0200X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Urgent Care | Group - Multi-Specialty |
| No | 261QX0100X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Occupational Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 261QR0200X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Radiology | Group - Multi-Specialty |
| No | 2083X0100X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Preventive Medicine | Occupational Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 291U00000X | Laboratories | Clinical Medical Laboratory | Group - Multi-Specialty | |
| No | 208D00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | General Practice | Group - Multi-Specialty | |
| No | 332900000X | Suppliers | Non-Pharmacy Dispensing Site | ||
| No | 261QS1000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Student Health | |
| No | 335V00000X | Suppliers | Portable X-ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | ||
| No | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | ||
| No | 305S00000X | Managed Care Organizations | Point of Service | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
| No | 261QP2300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Primary Care | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| FL | JR5657900 | Other | XRAY |
| FL | 82907 | Other | PHARMACY |
| FL | 1003647587 | Other | NPI-GROUP |
| FL | 11021418 | Other | APRN |
| FL | 15988989 | Other | CAHQ |
| FL | ALA | Other | FLORIDABLUE |
| FL | 124809600 | Medicaid | |
| FL | 10D2317428 | Other | CLIA |
| FL | 1417679762 | Other | NPI-INDIVIDUAL |