Provider Demographics
| NPI: | 1316291040 |
|---|---|
| Name: | ROCKY MOUNTAIN HUMAN SERVICES |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | ROCKY MOUNTAIN HUMAN SERVICES |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CHIEF FINANCIAL OFFICER |
| Authorized Official - Prefix: | MR |
| Authorized Official - First Name: | JOHN |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | WETHERINGTON |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 303-636-5796 |
| Mailing Address - Street 1: | 9900 E ILIFF AVE |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | DENVER |
| Mailing Address - State: | CO |
| Mailing Address - Zip Code: | 80231-3462 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 303-636-5762 |
| Mailing Address - Fax: | 303-636-5644 |
| Practice Address - Street 1: | 9900 E ILIFF AVE |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | DENVER |
| Practice Address - State: | CO |
| Practice Address - Zip Code: | 80231 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 303-636-5600 |
| Practice Address - Fax: | 303-636-5607 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2012-11-02 |
| Last Update Date: | 2020-01-15 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| 101Y00000X, 103K00000X, 103T00000X, 1041C0700X, 106E00000X, 171M00000X, 225100000X, 2251P0200X, 225X00000X, 225XF0002X, 231H00000X, 235Z00000X, 252Y00000X, 261QD1600X | ||
| CO | 0003788 | 103TC0700X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities | Group - Multi-Specialty |
| No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103K00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Analyst | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
| No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
| No | 106E00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Assistant Behavior Analyst | Group - Multi-Specialty | |
| No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
| No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 2251P0200X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
| No | 225X00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 225XF0002X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Feeding, Eating & Swallowing | Group - Multi-Specialty |
| No | 231H00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Audiologist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 252Y00000X | Agencies | Early Intervention Provider Agency | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| CO | 9000145928 | Medicaid |