Provider Demographics
| NPI: | 1316587439 |
|---|---|
| Name: | SIXTEENTH STREET COMMUNITY HEALTH CENTERS, INC. |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | SIXTEENTH STREET COMMUNITY HEALTH CENTERS, INC. |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CHIEF FINANCIAL OFFICER |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | TANYA |
| Authorized Official - Middle Name: | M |
| Authorized Official - Last Name: | STAMPS |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 414-897-5407 |
| Mailing Address - Street 1: | PO BOX 778789 |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | CHICAGO |
| Mailing Address - State: | IL |
| Mailing Address - Zip Code: | 60677-8789 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 414-672-1353 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 1635 W NATIONAL AVE |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | MILWAUKEE |
| Practice Address - State: | WI |
| Practice Address - Zip Code: | 53204-1130 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 414-672-1353 |
| Practice Address - Fax: | 262-408-5094 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2020-01-07 |
| Last Update Date: | 2025-01-08 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 261QF0400X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) | Group - Multi-Specialty |
| No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
| No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
| No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | Group - Multi-Specialty |
| No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | Group - Multi-Specialty |
| No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
| No | 367A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Advanced Practice Midwife | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| WI | 1316587439 | Medicaid | |
| WI | 01545 | Other | MEDICARE PIN |