Provider Demographics
NPI: | 1336120047 |
---|---|
Name: | ATHOL MEMORIAL HOSPITAL INCORPORATED |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ATHOL MEMORIAL HOSPITAL INCORPORATED |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CEO |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | THOMAS |
Authorized Official - Middle Name: | J |
Authorized Official - Last Name: | SULLIVAN |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 978-630-6157 |
Mailing Address - Street 1: | 242 GREEN ST |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | GARDNER |
Mailing Address - State: | MA |
Mailing Address - Zip Code: | 01440-1336 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 978-632-3420 |
Mailing Address - Fax: | 978-630-6596 |
Practice Address - Street 1: | 2033 MAIN STREET |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | ATHOL |
Practice Address - State: | MA |
Practice Address - Zip Code: | 01331 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 978-249-3511 |
Practice Address - Fax: | 978-249-2651 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | HEYWOOD HEALTHCARE INC |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2005-11-09 |
Last Update Date: | 2023-06-08 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
MA | 2036 | 207P00000X, 207Q00000X, 207RC0000X, 2084F0202X, 2084P0805X, 2085B0100X, 282N00000X, 363A00000X, 363L00000X, 363LA2100X, 363LF0000X |
MA | 2226 | 261QM2500X, 282NC0060X |
MA | 050 | 282NC0060X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 282NC0060X | Hospitals | General Acute Care Hospital | Critical Access | Group - Multi-Specialty |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207RC0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Cardiovascular Disease | Group - Multi-Specialty |
No | 2084F0202X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Forensic Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0805X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Geriatric Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 2085B0100X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Radiology | Body Imaging | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM2500X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Medical Specialty | Group - Multi-Specialty |
No | 282N00000X | Hospitals | General Acute Care Hospital | Group - Multi-Specialty | |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LA2100X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Acute Care | Group - Multi-Specialty |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MA | 110024479B | Medicaid | |
MA | 1200127 | Medicaid | |
MA | 2222000301 | Other | BCBS OF MA INPATIENT |
MA | 22Z303 | Other | MEDICARE SWING BED |
MA | 2222000310 | Other | BCBS OF MA OUTPATIENT |
MA | 1002244 | Medicaid | |
MA | 22Z303 | Other | MCRSWING BED |
MA | 110024479C | Medicaid | |
MA | 1200127 | Medicaid | |
MA | 110024479C | Medicaid |