Provider Demographics
| NPI: | 1366472326 |
|---|---|
| Name: | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | DAVID |
| Authorized Official - Middle Name: | CHRISTOPHER |
| Authorized Official - Last Name: | MILLER |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 734-936-3568 |
| Mailing Address - Street 1: | 3621 S STATE ST |
| Mailing Address - Street 2: | PROVIDER ENROLLMENT |
| Mailing Address - City: | ANN ARBOR |
| Mailing Address - State: | MI |
| Mailing Address - Zip Code: | 48108-1633 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 734-647-5299 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 1500 E MEDICAL CENTER DR |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | ANN ARBOR |
| Practice Address - State: | MI |
| Practice Address - Zip Code: | 48109-5000 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 734-936-4000 |
| Practice Address - Fax: | |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2006-07-04 |
| Last Update Date: | 2021-04-30 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| 207RA0000X, 207RA0401X, 207RM1200X, 207RS0010X, 208M00000X, 207R00000X, 207R00000X | ||
| MI | 363LA2100X, 363LA2200X, 363LC0200X, 363LF0000X, 363LG0600X, 363LN0000X, 363LN0005X, 363LP0200X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207RA0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Adolescent Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 207RA0401X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Addiction Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 207RM1200X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Group - Multi-Specialty |
| No | 207RS0010X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Sports Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 208M00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Hospitalist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363LA2100X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Acute Care | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LA2200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Adult Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LC0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Critical Care Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LG0600X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Gerontology | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LN0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Neonatal | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LN0005X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Neonatal, Critical Care | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LP0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| MI | 110H176130 | Other | BCBS |
| MI | 0H17613 | Medicare ID - Type Unspecified | |
| MI | 0M10300 | Medicare ID - Type Unspecified | |
| MI | 0H16085 | Medicare ID - Type Unspecified |