Provider Demographics
NPI: | 1366594699 |
---|---|
Name: | THE NEMOURS FOUNDATION |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | THE NEMOURS FOUNDATION |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | VP, FINANCE |
Authorized Official - Prefix: | MR |
Authorized Official - First Name: | RODNEY |
Authorized Official - Middle Name: | A |
Authorized Official - Last Name: | MCKENDREE |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 904-697-5628 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 404112 |
Mailing Address - Street 2: | C/O MANAGED CARE |
Mailing Address - City: | ATLANTA |
Mailing Address - State: | GA |
Mailing Address - Zip Code: | 30384-4112 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 904-390-3610 |
Mailing Address - Fax: | 904-697-5629 |
Practice Address - Street 1: | 1600 ROCKLAND RD |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | WILMINGTON |
Practice Address - State: | DE |
Practice Address - Zip Code: | 19803-3607 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 302-651-4000 |
Practice Address - Fax: | 302-651-4945 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | THE NEMOURS FOUNDATION |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2007-01-17 |
Last Update Date: | 2023-12-21 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
2080P0008X, 103K00000X, 133V00000X, 2080P0006X, 261QH0700X, 261QM0855X, 261QD1600X, 261QM2500X, 261QE0700X, 261QG0250X, 261QP2300X, 261QR0200X, 261QX0200X, 261QM1300X | ||
DE | 261QD0000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | Group - Single Specialty |
No | 2080P0008X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Neurodevelopmental Disabilities | Group - Multi-Specialty |
No | 103K00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Analyst | Group - Single Specialty | |
No | 133V00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Dietitian, Registered | Group - Multi-Specialty | |
No | 2080P0006X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Developmental - Behavioral Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
No | 261QH0700X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Hearing and Speech | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | |
No | 261QD0000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Dental | |
No | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities | |
No | 261QM2500X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Medical Specialty | |
No | 261QE0700X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment | |
No | 261QG0250X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Genetics | |
No | 261QP2300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Primary Care | |
No | 261QR0200X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Radiology | |
No | 261QX0200X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Oncology |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
DE | 0000213002 | Medicaid | |
DE | 0000544302 | Medicaid |