Provider Demographics
NPI: | 1386250975 |
---|---|
Name: | STRONG HEALTHCARE SOLUTIONS LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | STRONG HEALTHCARE SOLUTIONS LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CEO |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | KEVIN |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | STRONG |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 888-882-1799 |
Mailing Address - Street 1: | 4105 EMMAJEAN RD |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | TOLEDO |
Mailing Address - State: | OH |
Mailing Address - Zip Code: | 43607-1073 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 888-882-1799 |
Mailing Address - Fax: | 216-250-7010 |
Practice Address - Street 1: | 1001 INDIANA AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | TOLEDO |
Practice Address - State: | OH |
Practice Address - Zip Code: | 43607-4084 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 888-882-1799 |
Practice Address - Fax: | 216-250-7010 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2020-09-18 |
Last Update Date: | 2021-10-23 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | Group - Multi-Specialty |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 208VP0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pain Medicine | Pain Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 261QU0200X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Urgent Care | Group - Multi-Specialty |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 364SC2300X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Chronic Care | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
OH | 4241209 | Other | BUSINESS LICENSE |
GA | 08059870 | Other | BUSINESS LICENSE |