Provider Demographics
NPI: | 1528460417 |
---|---|
Name: | MEANINGFUL DAY SERVICES |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | MEANINGFUL DAY SERVICES |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CEO |
Authorized Official - Prefix: | MS |
Authorized Official - First Name: | SANDRA |
Authorized Official - Middle Name: | GALE |
Authorized Official - Last Name: | MILLER |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 317-858-8630 |
Mailing Address - Street 1: | 225 S SCHOOL ST |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | BROWNSBURG |
Mailing Address - State: | IN |
Mailing Address - Zip Code: | 46112-1360 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 317-858-8630 |
Mailing Address - Fax: | 317-858-8715 |
Practice Address - Street 1: | 225 S SCHOOL ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | BROWNSBURG |
Practice Address - State: | IN |
Practice Address - Zip Code: | 46112-1360 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 317-858-8630 |
Practice Address - Fax: | 317-858-8715 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2014-09-23 |
Last Update Date: | 2014-09-23 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 103K00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Analyst | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 163W00000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Group - Multi-Specialty | |
No | 224Z00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapy Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225A00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Music Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225X00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225XM0800X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
IN | 200317200 | Medicaid | |
IN | 200841060 | Medicaid |