Provider Demographics
| NPI: | 1669530986 |
|---|---|
| Name: | CHERRY STREET SERVICES, INC. |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | CHERRY STREET SERVICES, INC. |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CEO |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | TASHA |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | BLACKMON |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 616-965-8215 |
| Mailing Address - Street 1: | 100 CHERRY ST SE |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | GRAND RAPIDS |
| Mailing Address - State: | MI |
| Mailing Address - Zip Code: | 49503-4526 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 616-965-8200 |
| Mailing Address - Fax: | 616-940-5366 |
| Practice Address - Street 1: | 100 CHERRY ST SE |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | GRAND RAPIDS |
| Practice Address - State: | MI |
| Practice Address - Zip Code: | 49503-4526 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 616-965-8200 |
| Practice Address - Fax: | 616-940-5366 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2006-12-06 |
| Last Update Date: | 2024-05-17 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| 152W00000X, 103TC0700X, 103TP2701X, 122300000X, 133V00000X, 163W00000X, 207Q00000X, 208000000X, 101YM0800X, 103TB0200X, 261QF0400X | ||
| MI | 104100000X, 207R00000X | |
| MI | 5301009686 | 183500000X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 261QF0400X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) | |
| No | 152W00000X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
| No | 103TP2701X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group Psychotherapy | Group - Multi-Specialty |
| No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
| No | 122300000X | Dental Providers | Dentist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 133V00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Dietitian, Registered | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 163W00000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Group - Multi-Specialty | |
| No | 183500000X | Pharmacy Service Providers | Pharmacist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
| No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 103TB0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Cognitive & Behavioral | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| MI | 231887 | Medicare Oscar/Certification |