Provider Demographics
NPI: | 1811074388 |
---|---|
Name: | ACTIVE MA, INC. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ACTIVE MA, INC. |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CHAIRMAN, CEO/PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | MR |
Authorized Official - First Name: | KRIS |
Authorized Official - Middle Name: | W |
Authorized Official - Last Name: | BALDOCK |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 443-548-2200 |
Mailing Address - Street 1: | 400 REDLAND CT |
Mailing Address - Street 2: | SUITE 114 |
Mailing Address - City: | OWINGS MILLS |
Mailing Address - State: | MD |
Mailing Address - Zip Code: | 21117-3270 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 443-548-2200 |
Mailing Address - Fax: | 443-548-2260 |
Practice Address - Street 1: | 400 REDLAND CT |
Practice Address - Street 2: | SUITE 114 |
Practice Address - City: | OWINGS MILLS |
Practice Address - State: | MD |
Practice Address - Zip Code: | 21117-3270 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 443-548-2200 |
Practice Address - Fax: | 443-548-2260 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | ACTIVE DAY, INC. |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2006-11-01 |
Last Update Date: | 2008-05-29 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 261QA0600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Day Care |
No | 251E00000X | Agencies | Home Health |