Provider Demographics
NPI: | 1841305232 |
---|---|
Name: | MARYLAND TREATMENT CENTERS, INC. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | MARYLAND TREATMENT CENTERS, INC. |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | MRS |
Authorized Official - First Name: | BARBARA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | GROVES |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | MED |
Authorized Official - Phone: | 410-233-1400 |
Mailing Address - Street 1: | 402-404 HUNGERFORD DRIVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | ROCKVILLE |
Mailing Address - State: | MD |
Mailing Address - Zip Code: | 20850-4119 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 301-294-4015 |
Mailing Address - Fax: | 301-294-4017 |
Practice Address - Street 1: | 402-404 HUNGERFORD DRIVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | ROCKVILLE |
Practice Address - State: | MD |
Practice Address - Zip Code: | 20850-4119 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 301-294-4015 |
Practice Address - Fax: | 301-294-4017 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-08-19 |
Last Update Date: | 2008-06-19 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
MD | 15147 | 261QR0405X |
MD | 14081 | 261QM0855X, 261QM0850X |
MD | 2084A0401X, 2084P0800X, 2084P0802X, 101YA0400X, 101YM0800X, 1041C0700X, 101YP2500X | |
MD | 20108 | 261QM0801X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | |
No | 261QR0405X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 2084A0401X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Addiction Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0802X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Addiction Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MD | 391090300 | Medicaid | |
MD | 401295000 | Medicaid | |
MD | 090501102 | Medicaid |