Provider Demographics
NPI: | 1972930840 |
---|---|
Name: | PRO MED PROVIDERS LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | PRO MED PROVIDERS LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | MANAGING MEMBER |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | REGINALD |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | SAVOIE |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | DNP-C |
Authorized Official - Phone: | 409-983-7711 |
Mailing Address - Street 1: | 8599 9TH AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | PORT ARTHUR |
Mailing Address - State: | TX |
Mailing Address - Zip Code: | 77642-8023 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 409-983-7711 |
Mailing Address - Fax: | 409-985-5233 |
Practice Address - Street 1: | 8599 9TH AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | PORT ARTHUR |
Practice Address - State: | TX |
Practice Address - Zip Code: | 77642-8023 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 409-983-7711 |
Practice Address - Fax: | 409-985-5233 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2013-10-08 |
Last Update Date: | 2024-07-24 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Group - Single Specialty | |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 261QC1500X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Community Health | Group - Multi-Specialty |
No | 261QH0100X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Health Service | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health | |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 261QU0200X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Urgent Care | Group - Multi-Specialty |
No | 320600000X | Residential Treatment Facilities | Residential Treatment Facility, Intellectual and/or Developmental Disabilities | Group - Multi-Specialty | |
No | 342000000X | Transportation Services | Transportation Network Company | ||
No | 343800000X | Transportation Services | Secured Medical Transport (VAN) | ||
No | 343900000X | Transportation Services | Non-emergency Medical Transport (VAN) | ||
No | 347C00000X | Transportation Services | Private Vehicle | ||
No | 347E00000X | Transportation Services | Transportation Broker | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
TX | 265625 | Medicare UPIN |